SETSMART Fundamental Factor Engine
สร้างเมื่อ 20260625_000023 · 915 บริษัท · ทั้งตลาด SET ·
เขียว = ดี/ถูก/กำลังดีขึ้น,
แดง = ตรงข้าม
วิธีคำนวณ. คิด z-score แบบตัดขอบ (winsorize) ที่ ±3 แล้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
เป็นคะแนนรวม (factor ที่ขาดถูกตัดออก ไม่นับเป็นศูนย์ · ต้องมีอย่างน้อย 3 factor)
แยกจัดอันดับ 2 จักรวาล: หุ้นทั่วไปใช้ ROIC, กลุ่มการเงินใช้ ROE
แสดง 200 อันดับแรกต่อตาราง — ข้อมูลครบทุกตัวอยู่ในไฟล์ CSV
📐 ตัวแทน (Proxy) ของรายการที่ข้อมูลไม่มี — คลิกเพื่อดู
SETSMART API ให้งบแบบ "สรุปย่อ + อัตราส่วน" ไม่ใช่งบเต็มรายบรรทัด
จึงต้องใช้ตัวแทนสำหรับบางรายการ ดังนี้
| รายการ | สิ่งที่ขาด | ใช้อะไรแทน (Proxy) |
| Invested Capital ของ ROIC | ไม่มีการแยกหนี้มีดอกเบี้ย / เงินสด ในงบย่อ | ใช้ สินทรัพย์รวมเฉลี่ย (avg total assets) เป็นฐานแทน |
| อัตราภาษีที่แท้จริง | ไม่มีรายการภาษี / กำไรก่อนภาษี | ใช้ อัตราคงที่ 20% (ภาษีนิติบุคคลไทย) คำนวณ NOPAT |
| EV (Enterprise Value) | ไม่มีเงินสด / หนี้แยกประเภท | ใช้ EV = มูลค่าตลาด + หนี้สินรวม (EV/EBIT แล้วกลับด้าน) |
| จำนวนหุ้น (Net Issuance) | ไม่มี shares outstanding ในงบ | ใช้ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (paid-up) เทียบ YoY |
| Gross Margin ใน F-Score | ไม่มี COGS (ต้นทุนขาย) | ใช้ อัตรากำไรสุทธิ แทน + ตัดจุด current ratio (ไม่มีสินทรัพย์/หนี้หมุนเวียน) |
| Gross Profitability (Novy-Marx) | ต้องใช้ COGS ซึ่ง API ไม่มี → ตัดทิ้ง |
| SUE / Earnings Momentum (PEAD) | ต้องใช้วันประกาศงบ + consensus ซึ่ง API ไม่มี → ตัดทิ้ง |
หุ้นทั่วไป (Non-Financial) — จัดอันดับด้วย ROIC composite
871 หลักทรัพย์
คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ (คลิกซ้ำเพื่อสลับมาก↔น้อย) · ชี้เมาส์ที่หัวคอลัมน์เพื่อดูคำอธิบาย
| # | Symbol | Composite | %ile | n | Mkt Cap (฿m) | ROIC | ΔROIC | Accruals | AssetGr | F | Value z | Issue |
| 1 | WAVE | +1.25 | 100.00 | 7 | 344 | 63.5% | 122.4% | 0.584 | -54.5% | 6 | 3.00 | 0.1% |
| 2 | CAZ | +1.16 | 99.90 | 7 | 496 | 20.1% | 27.3% | -0.460 | -6.3% | 2 | 1.81 | 2.9% |
| 3 | APO | +1.02 | 99.80 | 6 | 680 | 26.9% | — | -0.130 | 17.7% | 8 | 1.51 | 0.0% |
| 4 | PROUD | +0.91 | 99.70 | 7 | 974 | 4.2% | 3.4% | -0.167 | -28.8% | 8 | 1.30 | 0.0% |
| 5 | ANAN | +0.89 | 99.50 | 7 | 1,333 | 3.3% | 1.6% | -0.104 | -6.4% | 8 | 2.81 | 0.0% |
| 6 | AGE | +0.88 | 99.40 | 7 | 1,472 | 5.6% | 4.2% | -0.098 | -0.6% | 8 | 2.69 | 0.0% |
| 7 | SRICHA | +0.88 | 99.30 | 7 | 5,516 | 45.3% | 82.8% | -0.157 | 69.2% | 8 | 1.04 | 0.0% |
| 8 | TM | +0.88 | 99.20 | 7 | 286 | 4.3% | 3.7% | -0.572 | -0.5% | 8 | 0.18 | 0.0% |
| 9 | CMR | +0.87 | 99.10 | 7 | 5,170 | 22.3% | 19.4% | 0.208 | -27.5% | 7 | 2.24 | 0.0% |
| 10 | RT | +0.86 | 99.00 | 7 | 443 | 4.3% | 3.1% | -0.104 | -1.6% | 8 | 2.65 | 0.0% |
| 11 | ASAP | +0.83 | 98.90 | 7 | 1,423 | 3.7% | 0.9% | -0.369 | -8.4% | 8 | 0.01 | 0.0% |
| 12 | PRIME | +0.81 | 98.70 | 7 | 255 | 1.8% | 3.9% | -0.032 | -18.4% | 7 | 3.00 | 0.0% |
| 13 | UVAN | +0.80 | 98.60 | 7 | 13,818 | 30.2% | 8.5% | -0.106 | 18.3% | 8 | 0.17 | 0.0% |
| 14 | UMI | +0.80 | 98.50 | 7 | 753 | 15.2% | 12.9% | 0.027 | 2.5% | 6 | 3.00 | 0.0% |
| 15 | ETC | +0.79 | 98.40 | 7 | 1,590 | 11.1% | 7.3% | 0.072 | -25.4% | 7 | 2.40 | 0.0% |
| 16 | BWG | +0.74 | 98.30 | 7 | 1,851 | 8.1% | 4.8% | -0.057 | -11.3% | 7 | 2.02 | 10.0% |
| 17 | GTV | +0.74 | 98.20 | 7 | 263 | 0.7% | 1.4% | -0.022 | -37.8% | 7 | 2.11 | 0.0% |
| 18 | WGE | +0.74 | 98.00 | 7 | 438 | 9.5% | 4.0% | -0.067 | -3.7% | 7 | 2.09 | 0.0% |
| 19 | SAMCO | +0.74 | 97.90 | 7 | 533 | 3.5% | 3.4% | -0.030 | -6.9% | 8 | 2.42 | 0.0% |
| 20 | TSTH | +0.74 | 97.80 | 7 | 7,074 | 11.3% | 9.0% | -0.080 | 14.2% | 7 | 2.25 | 0.0% |
| 21 | UNIQ | +0.72 | 97.70 | 7 | 2,962 | 4.5% | 1.7% | -0.032 | -3.5% | 8 | 2.44 | 0.0% |
| 22 | SPVI | +0.71 | 97.60 | 7 | 1,264 | 11.3% | 5.8% | -0.178 | 9.4% | 8 | 0.70 | 0.0% |
| 23 | RPC | +0.70 | 97.50 | 7 | 444 | 1.3% | 1.4% | -0.045 | -4.8% | 7 | 3.00 | 0.0% |
| 24 | PLE | +0.69 | 97.40 | 7 | 198 | 2.4% | 3.9% | -0.006 | -3.5% | 7 | 3.00 | -33.3% |
| 25 | HENG | +0.69 | 97.20 | 7 | 3,391 | 2.6% | -1.0% | -0.386 | -31.6% | 6 | -0.71 | 0.0% |
| 26 | CRD | +0.68 | 97.10 | 7 | 220 | 7.0% | 3.7% | -0.067 | -0.6% | 7 | 2.14 | 0.0% |
| 27 | AFC | +0.67 | 97.00 | 7 | 173 | 2.0% | 2.1% | -0.057 | -3.8% | 7 | 2.65 | 0.0% |
| 28 | CFRESH | +0.67 | 96.90 | 7 | 964 | 5.6% | 3.7% | -0.095 | 1.2% | 8 | 1.52 | 0.0% |
| 29 | JAK | +0.65 | 96.80 | 7 | 342 | 8.2% | 4.3% | -0.106 | -6.7% | 8 | 0.70 | 0.0% |
| 30 | MBAX | +0.65 | 96.70 | 7 | 390 | 4.2% | 3.6% | -0.159 | -10.4% | 8 | 0.50 | 0.0% |
| 31 | CPH | +0.64 | 96.60 | 7 | 300 | 3.9% | -0.5% | -0.136 | -9.0% | 6 | 2.02 | 0.0% |
| 32 | AKP | +0.64 | 96.40 | 7 | 287 | 9.6% | 4.1% | -0.010 | 8.5% | 8 | 1.99 | 0.0% |
| 33 | TVDH | +0.62 | 96.30 | 7 | 70 | 5.1% | 1.8% | 0.055 | -28.5% | 5 | 3.00 | 0.0% |
| 34 | KCAR | +0.62 | 96.20 | 7 | 1,200 | 4.4% | 0.6% | -0.146 | -10.2% | 8 | 0.59 | 0.0% |
| 35 | SGF | +0.61 | 96.10 | 7 | 183 | -2.1% | 0.6% | -0.284 | -19.0% | 4 | 1.64 | 0.0% |
| 36 | 2S | +0.59 | 96.00 | 7 | 1,694 | 8.3% | 6.7% | -0.160 | 6.8% | 7 | 0.83 | 0.0% |
| 37 | ESTAR | +0.59 | 95.90 | 7 | 1,055 | 2.5% | 1.8% | -0.052 | -3.9% | 8 | 1.67 | 0.0% |
| 38 | VCOM | +0.59 | 95.80 | 7 | 1,191 | 11.0% | 2.2% | -0.137 | -5.8% | 8 | -0.06 | 0.0% |
| 39 | CMC | +0.59 | 95.60 | 7 | 474 | 6.9% | 6.4% | -0.036 | -0.5% | 7 | 1.74 | 0.0% |
| 40 | PL | +0.59 | 95.50 | 7 | 758 | 2.8% | 1.4% | -0.098 | -8.3% | 8 | 1.03 | 0.0% |
| 41 | TCJ | +0.59 | 95.40 | 7 | 258 | 1.6% | 1.6% | -0.082 | -1.5% | 8 | 1.56 | 0.0% |
| 42 | TOP | +0.57 | 95.30 | 7 | 99,406 | 7.4% | 4.9% | -0.070 | 16.7% | 7 | 2.10 | 0.0% |
| 43 | PREB | +0.57 | 95.20 | 7 | 1,062 | 4.5% | 1.9% | -0.030 | 0.1% | 8 | 1.71 | 0.0% |
| 44 | BPP | +0.57 | 95.10 | 7 | 33,525 | 12.0% | 8.2% | 0.079 | -14.5% | 7 | 1.46 | 0.0% |
| 45 | NETBAY | +0.57 | 94.90 | 7 | 1,950 | 29.1% | -1.1% | -0.030 | -13.6% | 6 | -0.24 | 0.0% |
| 46 | BTG | +0.56 | 94.80 | 7 | 38,696 | 8.5% | 0.7% | -0.114 | -1.3% | 8 | 0.51 | 0.0% |
| 47 | AMARC | +0.56 | 94.70 | 7 | 1,386 | 18.6% | 11.5% | -0.063 | 8.5% | 8 | -0.28 | 0.0% |
| 48 | ROCK | +0.56 | 94.60 | 7 | 198 | 6.7% | 2.6% | -0.031 | 14.6% | 7 | 2.45 | 0.0% |
| 49 | METCO | +0.55 | 94.50 | 7 | 6,081 | 12.1% | 5.7% | -0.044 | 1.7% | 7 | 1.04 | 0.0% |
| 50 | BR | +0.54 | 94.40 | 7 | 1,818 | 3.9% | 0.6% | -0.082 | -6.6% | 8 | 0.93 | 0.0% |
| 51 | MJD | +0.54 | 94.30 | 7 | 284 | -5.2% | -5.7% | -0.156 | -19.1% | 4 | 3.00 | 0.0% |
| 52 | TEGH | +0.52 | 94.10 | 7 | 3,326 | 5.5% | -2.9% | -0.149 | -16.3% | 6 | 0.84 | 0.0% |
| 53 | THMUI | +0.52 | 94.00 | 7 | 105 | 3.5% | 9.0% | -0.029 | -4.5% | 8 | 0.96 | 0.0% |
| 54 | SAMART | +0.51 | 93.90 | 7 | 5,385 | 5.6% | 1.7% | -0.150 | -3.0% | 8 | 0.03 | 0.0% |
| 55 | BGT | +0.51 | 93.80 | 7 | 131 | 0.6% | -0.6% | -0.227 | -17.8% | 5 | 0.87 | 0.0% |
| 56 | NPK | +0.51 | 93.70 | 7 | 138 | 3.7% | 2.9% | -0.029 | 1.1% | 8 | 1.39 | 0.0% |
| 57 | OSP | +0.50 | 93.60 | 7 | 50,763 | 14.4% | 5.7% | -0.146 | -5.9% | 7 | -0.69 | 0.0% |
| 58 | UV | +0.50 | 93.50 | 7 | 1,568 | 2.1% | -0.7% | -0.091 | -3.9% | 4 | 3.00 | 0.0% |
| 59 | MCS | +0.50 | 93.30 | 7 | 3,649 | 11.6% | -0.6% | -0.024 | -4.4% | 7 | 1.03 | 0.0% |
| 60 | NYT | +0.49 | 93.20 | 7 | 4,687 | 10.5% | 3.5% | -0.093 | 1.6% | 8 | 0.02 | 0.0% |
| 61 | TPAC | +0.49 | 93.10 | 7 | 2,759 | 8.4% | 1.0% | -0.106 | 0.8% | 7 | 0.71 | 0.0% |
| 62 | MAJOR | +0.49 | 93.00 | 7 | 5,154 | 6.3% | 1.3% | -0.073 | -10.5% | 8 | 0.19 | -8.6% |
| 63 | TPCH | +0.48 | 92.90 | 7 | 558 | 0.0% | -5.3% | -0.142 | -12.6% | 5 | 2.01 | 0.0% |
| 64 | NOBLE | +0.48 | 92.80 | 7 | 2,383 | 3.6% | 0.2% | -0.038 | -5.7% | 7 | 1.54 | 0.0% |
| 65 | IRPC | +0.48 | 92.70 | 7 | 33,921 | 3.7% | 6.8% | -0.138 | 17.1% | 6 | 1.72 | 0.0% |
| 66 | SO | +0.47 | 92.50 | 7 | 2,200 | 8.9% | 1.5% | -0.119 | -3.5% | 8 | -0.25 | 0.0% |
| 67 | TAKUNI | +0.47 | 92.40 | 7 | 288 | -9.0% | 0.2% | -0.401 | -9.4% | 3 | 1.46 | 0.0% |
| 68 | TACC | +0.47 | 92.30 | 7 | 3,678 | 24.9% | 2.9% | -0.007 | 8.3% | 8 | -0.49 | 0.0% |
| 69 | CSP | +0.47 | 92.20 | 7 | 194 | 1.1% | 2.5% | -0.066 | -0.5% | 5 | 2.58 | 0.0% |
| 70 | FLOYD | +0.47 | 92.10 | 7 | 449 | 11.8% | 3.7% | 0.001 | -4.0% | 7 | 0.84 | 0.0% |
| 71 | SQ | +0.46 | 92.00 | 7 | 207 | -8.1% | -10.1% | -0.248 | -13.5% | 3 | 3.00 | 0.0% |
| 72 | TPOLY | +0.46 | 91.80 | 7 | 57 | -1.2% | -5.1% | -0.143 | -13.9% | 4 | 2.42 | 0.0% |
| 73 | MGC | +0.46 | 91.70 | 7 | 7,560 | 10.4% | 6.9% | -0.140 | 27.6% | 7 | 0.83 | 0.0% |
| 74 | SC | +0.46 | 91.60 | 7 | 7,614 | 2.9% | 0.1% | -0.040 | -6.8% | 7 | 1.41 | 0.0% |
| 75 | SMPC | +0.46 | 91.50 | 7 | 4,846 | 12.8% | 1.2% | -0.083 | -5.8% | 7 | -0.00 | 0.0% |
| 76 | AMATAV | +0.46 | 91.40 | 7 | 2,121 | 4.9% | 3.1% | -0.030 | -4.9% | 7 | 1.21 | 0.0% |
| 77 | DPAINT | +0.46 | 91.30 | 7 | 60 | -4.3% | 5.4% | -0.100 | -16.0% | 7 | 0.95 | 0.0% |
| 78 | WINNER | +0.45 | 91.20 | 7 | 1,260 | 10.9% | 0.4% | -0.072 | -3.1% | 8 | -0.09 | 0.0% |
| 79 | INGRS | +0.45 | 91.00 | 6 | 521 | 1.4% | — | -0.113 | -1.2% | 4 | 2.41 | 0.0% |
| 80 | SPRC | +0.45 | 90.90 | 7 | 30,785 | 12.9% | 13.8% | 0.058 | 20.8% | 5 | 2.65 | 0.0% |
| 81 | TATG | +0.45 | 90.80 | 6 | 396 | 4.8% | — | -0.049 | -3.3% | 5 | 2.03 | 0.0% |
| 82 | ORI | +0.44 | 90.70 | 7 | 4,098 | 2.2% | 0.3% | -0.015 | -4.5% | 7 | 1.69 | 0.0% |
| 83 | PLT | +0.44 | 90.60 | 7 | 528 | 5.0% | -0.5% | -0.145 | -3.3% | 7 | 0.34 | 0.0% |
| 84 | SUSCO | +0.44 | 90.50 | 7 | 2,100 | 2.5% | -1.5% | -0.131 | -4.9% | 5 | 1.72 | 0.0% |
| 85 | SIAM | +0.43 | 90.40 | 7 | 439 | 1.2% | 2.2% | -0.029 | -2.2% | 7 | 1.60 | 0.0% |
| 86 | STARM | +0.43 | 90.20 | 7 | 1,034 | 5.4% | 1.1% | -0.103 | -7.1% | 8 | -0.14 | 0.0% |
| 87 | BIOTEC | +0.43 | 90.10 | 7 | 702 | 4.1% | 5.2% | 0.004 | -16.5% | 7 | 0.85 | 0.0% |
| 88 | RP | +0.43 | 90.00 | 7 | 129 | 1.6% | 1.0% | -0.163 | -9.6% | 4 | 1.63 | 0.0% |
| 89 | SNC | +0.43 | 89.90 | 7 | 2,391 | 3.4% | -0.0% | -0.030 | -13.7% | 7 | 0.97 | 0.0% |
| 90 | BEC | +0.42 | 89.80 | 7 | 4,000 | 3.2% | 0.3% | -0.129 | -12.9% | 8 | -0.39 | 0.0% |
| 91 | KCG | +0.42 | 89.70 | 7 | 5,368 | 9.4% | 0.5% | -0.097 | 1.3% | 8 | -0.18 | 0.0% |
| 92 | WIIK | +0.42 | 89.60 | 7 | 871 | 3.6% | 1.5% | -0.077 | -0.8% | 8 | 0.45 | 0.0% |
| 93 | AE | +0.42 | 89.40 | 7 | 231 | -2.6% | 1.3% | -0.044 | -3.8% | 6 | 2.27 | 0.0% |
| 94 | WSOL | +0.41 | 89.30 | 5 | — | -62.4% | — | -0.768 | -64.1% | 3 | — | 0.0% |
| 95 | RICHY | +0.41 | 89.20 | 7 | 261 | 1.6% | -0.6% | -0.081 | -5.2% | 4 | 2.53 | 0.0% |
| 96 | CPI | +0.41 | 89.10 | 7 | 2,177 | 10.1% | 1.7% | -0.051 | 18.2% | 7 | 1.26 | 0.0% |
| 97 | SUPER | +0.41 | 89.00 | 7 | 3,555 | 4.3% | -0.3% | -0.050 | -8.4% | 5 | 1.88 | 0.0% |
| 98 | THE | +0.41 | 88.90 | 7 | 805 | 1.4% | 0.7% | -0.088 | -10.0% | 7 | 0.70 | 0.0% |
| 99 | PHOL | +0.41 | 88.70 | 7 | 640 | 10.4% | 1.7% | -0.045 | -1.4% | 8 | -0.05 | 0.0% |
| 100 | TNDT | +0.41 | 88.60 | 7 | 225 | 3.1% | 32.1% | -0.098 | -11.0% | 6 | -0.58 | 0.0% |
| 101 | POLY | +0.41 | 88.50 | 7 | 3,060 | 14.5% | 1.4% | -0.060 | -0.2% | 8 | -0.54 | 0.0% |
| 102 | ICHI | +0.41 | 88.40 | 7 | 17,550 | 16.9% | 0.3% | -0.040 | -1.5% | 8 | -0.62 | 0.0% |
| 103 | TFG | +0.41 | 88.30 | 7 | 56,399 | 16.1% | 4.3% | -0.122 | 9.5% | 6 | -0.02 | 0.2% |
| 104 | TFM | +0.40 | 88.20 | 7 | 6,650 | 17.1% | 3.9% | -0.040 | 1.8% | 7 | -0.22 | 0.0% |
| 105 | GFPT | +0.40 | 88.10 | 7 | 10,783 | 7.8% | 0.1% | -0.025 | 7.4% | 7 | 1.28 | 0.0% |
| 106 | LPH | +0.39 | 87.90 | 7 | 2,520 | 7.3% | 3.5% | -0.091 | -1.7% | 8 | -0.36 | 0.0% |
| 107 | SEAFCO | +0.39 | 87.80 | 7 | 2,376 | 14.3% | 18.3% | -0.046 | 25.2% | 7 | 0.15 | 0.0% |
| 108 | ACG | +0.39 | 87.70 | 7 | 438 | 4.4% | 0.6% | -0.081 | -10.9% | 7 | 0.28 | 0.0% |
| 109 | PCC | +0.39 | 87.60 | 7 | 3,557 | 7.2% | 0.4% | -0.078 | -11.6% | 7 | -0.02 | 0.0% |
| 110 | BCP | +0.38 | 87.50 | 7 | 47,861 | 4.8% | -1.6% | -0.107 | 6.4% | 5 | 1.84 | 7.0% |
| 111 | UKEM | +0.38 | 87.40 | 7 | 1,019 | 8.2% | 6.5% | -0.041 | 0.3% | 7 | 0.33 | -6.7% |
| 112 | SYNTEC | +0.38 | 87.30 | 7 | 2,609 | 5.8% | 0.0% | -0.015 | -1.8% | 6 | 1.57 | 0.0% |
| 113 | THAI | +0.37 | 87.10 | 7 | 171,235 | 11.1% | 11.5% | -0.022 | 9.0% | 7 | 0.28 | 0.0% |
| 114 | SVT | +0.37 | 87.00 | 7 | 910 | 5.2% | 0.4% | -0.124 | 5.8% | 7 | 0.39 | 0.0% |
| 115 | SAMTEL | +0.36 | 86.90 | 7 | 1,879 | 1.5% | -0.9% | -0.216 | -9.7% | 6 | -0.13 | 0.0% |
| 116 | NFC | +0.36 | 86.80 | 6 | — | 4.0% | 0.2% | -0.060 | 1.2% | 8 | — | 0.0% |
| 117 | CIG | +0.36 | 86.70 | 7 | 112 | -8.0% | 21.5% | -0.158 | 5.6% | 6 | 0.79 | 0.0% |
| 118 | BSM | +0.36 | 86.60 | 7 | 81 | 1.3% | 5.1% | -0.076 | -4.3% | 5 | 1.53 | 0.0% |
| 119 | TCMC | +0.36 | 86.50 | 7 | 229 | -10.4% | -2.6% | -0.233 | -21.6% | 3 | 2.03 | 0.0% |
| 120 | TSC | +0.36 | 86.30 | 7 | 3,845 | 13.7% | 2.8% | -0.025 | 1.2% | 8 | -0.48 | 0.0% |
| 121 | SFT | +0.36 | 86.20 | 7 | 664 | 5.7% | 1.8% | -0.084 | 3.1% | 8 | -0.05 | 0.0% |
| 122 | YUASA | +0.36 | 86.10 | 7 | 1,496 | 11.6% | 1.1% | -0.045 | 11.2% | 7 | 0.56 | 0.0% |
| 123 | MK | +0.36 | 86.00 | 7 | 798 | 1.6% | -0.0% | -0.054 | -16.7% | 4 | 1.91 | 0.0% |
| 124 | EVER | +0.35 | 85.90 | 7 | 534 | 1.0% | 2.8% | -0.094 | -9.6% | 6 | 0.75 | 0.0% |
| 125 | TWZ | +0.35 | 85.80 | 7 | 199 | -36.7% | -37.3% | -0.547 | -38.8% | 4 | 2.29 | 0.0% |
| 126 | TOA | +0.35 | 85.60 | 7 | 27,392 | 14.6% | 5.2% | -0.052 | 10.1% | 7 | -0.10 | 0.0% |
| 127 | SITHAI | +0.35 | 85.50 | 7 | 2,716 | 4.8% | 0.7% | -0.081 | -4.5% | 7 | 0.27 | -2.7% |
| 128 | SCAP | +0.35 | 85.40 | 7 | 10,831 | 6.0% | 1.2% | -0.126 | -14.5% | 6 | -0.18 | 2.0% |
| 129 | SCGD | +0.35 | 85.30 | 7 | 8,217 | 3.4% | 0.5% | -0.058 | -5.6% | 7 | 0.58 | 0.0% |
| 130 | FPT | +0.35 | 85.20 | 7 | 14,727 | 3.3% | 0.6% | -0.024 | 2.5% | 8 | 0.70 | 0.0% |
| 131 | SANKO | +0.35 | 85.10 | 7 | 313 | 10.1% | -1.9% | -0.071 | 10.8% | 6 | 1.09 | 0.0% |
| 132 | SABINA | +0.35 | 85.00 | 7 | 5,282 | 16.3% | -0.1% | -0.156 | -5.1% | 5 | -0.57 | 0.0% |
| 133 | MDX | +0.35 | 84.80 | 7 | 1,189 | 5.4% | 1.1% | 0.064 | 3.3% | 5 | 2.77 | 0.0% |
| 134 | RCL | +0.34 | 84.70 | 7 | 26,520 | 9.2% | -4.3% | -0.042 | 6.3% | 5 | 1.84 | 0.0% |
| 135 | M-CHAI | +0.33 | 84.60 | 7 | 3,008 | 3.7% | 1.0% | -0.088 | -7.4% | 8 | -0.47 | 0.0% |
| 136 | NRF | +0.32 | 84.50 | 7 | 391 | -5.2% | 11.0% | -0.074 | -36.9% | 4 | 0.85 | 6.1% |
| 137 | TAE | +0.32 | 84.40 | 7 | 1,430 | 5.3% | 2.8% | -0.036 | -3.5% | 8 | -0.13 | 0.0% |
| 138 | CPW | +0.32 | 84.30 | 7 | 1,428 | 6.6% | 0.8% | -0.057 | 10.9% | 7 | 0.76 | 0.0% |
| 139 | GC | +0.32 | 84.20 | 7 | 1,998 | 11.9% | 2.1% | -0.045 | 4.5% | 7 | -0.01 | 0.0% |
| 140 | FORTH | +0.32 | 84.00 | 7 | 13,563 | 10.8% | 5.3% | -0.061 | 5.7% | 8 | -0.67 | 0.0% |
| 141 | STI | +0.32 | 83.90 | 7 | 1,043 | 3.3% | 1.0% | -0.109 | -7.3% | 8 | -0.64 | 0.0% |
| 142 | D | +0.32 | 83.80 | 7 | 992 | 7.7% | 2.6% | -0.057 | 4.8% | 8 | -0.23 | 0.0% |
| 143 | PYLON | +0.32 | 83.70 | 7 | 2,595 | 18.5% | 17.1% | -0.042 | 32.9% | 7 | -0.29 | 0.0% |
| 144 | NVD | +0.32 | 83.60 | 7 | 1,056 | 1.7% | 0.6% | 0.003 | 0.9% | 7 | 1.36 | 0.0% |
| 145 | PF | +0.32 | 83.50 | 7 | 501 | -2.5% | -2.6% | -0.078 | -5.6% | 3 | 3.00 | 0.0% |
| 146 | TWPC | +0.32 | 83.40 | 7 | 2,500 | 3.3% | 2.7% | -0.064 | 0.2% | 7 | 0.46 | 0.0% |
| 147 | OGC | +0.31 | 83.20 | 7 | 190 | -1.3% | -0.1% | -0.061 | -2.5% | 3 | 3.00 | 0.0% |
| 148 | AH | +0.31 | 83.10 | 7 | 5,039 | 3.9% | -0.2% | -0.043 | 1.1% | 6 | 1.26 | 0.0% |
| 149 | SSSC | +0.31 | 83.00 | 7 | 1,370 | 4.7% | -1.8% | -0.117 | -0.2% | 5 | 1.05 | 0.0% |
| 150 | ITD | +0.31 | 82.90 | 7 | 1,901 | -1.9% | -5.3% | -0.070 | -32.8% | 3 | 1.97 | 0.0% |
| 151 | ASN | +0.31 | 82.80 | 7 | 152 | 2.9% | 1.3% | -0.101 | -4.3% | 8 | -0.49 | 0.0% |
| 152 | IFS | +0.31 | 82.70 | 7 | 903 | 4.1% | 0.6% | -0.003 | -3.1% | 8 | 0.33 | 0.0% |
| 153 | RABBIT | +0.31 | 82.50 | 7 | 2,545 | 3.8% | 1.8% | 0.016 | -1.6% | 7 | 1.04 | 0.0% |
| 154 | CMAN | +0.31 | 82.40 | 7 | 2,765 | 7.1% | 1.4% | -0.058 | 2.1% | 7 | 0.21 | 0.0% |
| 155 | ADVANC | +0.30 | 82.30 | 7 | 1,064,767 | 12.3% | 2.5% | -0.152 | 6.7% | 7 | -1.04 | 0.0% |
| 156 | ASIMAR | +0.30 | 82.20 | 7 | 346 | 5.0% | -1.2% | -0.169 | -5.0% | 5 | 0.27 | 0.0% |
| 157 | TSE | +0.30 | 82.10 | 7 | 1,461 | 2.5% | 5.3% | -0.035 | -10.6% | 8 | -0.40 | 0.0% |
| 158 | EFORL | +0.30 | 82.00 | 7 | 520 | 4.7% | 0.3% | -0.038 | -12.9% | 7 | 0.03 | 0.0% |
| 159 | CK | +0.30 | 81.90 | 7 | 32,692 | 3.8% | 0.9% | -0.072 | -1.1% | 8 | -0.25 | 0.0% |
| 160 | BLAND | +0.30 | 81.70 | 7 | 7,635 | 2.2% | -0.5% | -0.009 | 1.4% | 6 | 1.65 | 0.0% |
| 161 | ITTHI | +0.29 | 81.60 | 7 | 324 | 4.9% | -1.4% | -0.210 | -5.2% | 5 | -0.13 | 0.1% |
| 162 | ROJNA | +0.29 | 81.50 | 7 | 10,910 | 6.6% | -1.3% | -0.029 | 4.4% | 6 | 1.19 | 0.0% |
| 163 | DMT | +0.29 | 81.40 | 7 | 13,820 | 11.4% | 2.0% | -0.073 | 1.3% | 7 | -0.52 | 0.0% |
| 164 | NWR | +0.29 | 81.30 | 6 | — | -5.5% | 10.2% | -0.111 | -14.6% | 6 | — | 0.0% |
| 165 | LOXLEY | +0.29 | 81.20 | 7 | 3,511 | 5.8% | 3.8% | 0.044 | 2.3% | 7 | 1.03 | 0.0% |
| 166 | KWM | +0.29 | 81.10 | 7 | 381 | 3.1% | -4.2% | -0.251 | -9.4% | 5 | -0.35 | 0.0% |
| 167 | SPG | +0.29 | 80.90 | 7 | 3,760 | 5.5% | 1.2% | -0.039 | 3.0% | 8 | -0.02 | 0.0% |
| 168 | ARROW | +0.29 | 80.80 | 7 | 1,426 | 8.8% | 1.2% | -0.049 | -1.1% | 7 | -0.13 | 0.0% |
| 169 | PK | +0.29 | 80.70 | 7 | 234 | -1.0% | -1.3% | -0.057 | -8.8% | 4 | 2.14 | 0.0% |
| 170 | SELIC | +0.28 | 80.60 | 7 | 1,823 | 8.0% | 1.6% | -0.066 | -1.8% | 7 | -0.26 | 0.0% |
| 171 | CRC | +0.28 | 80.50 | 7 | 137,507 | 4.3% | 0.2% | -0.095 | -14.6% | 7 | -0.60 | 0.0% |
| 172 | TMI | +0.28 | 80.40 | 7 | 329 | 5.7% | 1.4% | -0.107 | -0.2% | 7 | -0.32 | 0.0% |
| 173 | AQUA | +0.28 | 80.30 | 7 | 571 | -8.4% | 2.7% | -0.155 | 0.5% | 6 | 1.15 | 0.0% |
| 174 | VARO | +0.28 | 80.10 | 7 | 398 | 3.2% | -4.2% | -0.021 | -7.9% | 5 | 1.67 | 0.0% |
